是否进口 | 否 |
---|---|
厂家(产地) | 广东东莞 |
耐高/低温 | 180/-60 |
管道厚度 | 6 |
管道口径 | 6~102 |
包装及贮运 | 箱装,卷 |
壁厚 | 6mm |
材质 | 硅橡胶 |
产地 | 比利时 |
产品等级 | A级 |
长度 | 10m |
类别 | 食品级硅胶管 |
类型 | 胶管 |
使用温度 | 200℃ |
适用范围 | 泵,机械,化工管道,工业设施 |
特点 | 高流动,热稳定性,耐磨,耐老化,耐高温,抗化学性 |
形状 | 圆形 |
性质 | 耐磨损 |
颜色 | 透明 |
用途 | 果汁机 |
是否标准件 | 标准件 |
品牌 | GREATFLEX |
型号 | FC31025037 |
加工定制 | 是 |
图文详情
生物工程铂金硫化硅胶钢丝软管FS31 | ||||||||||||||||||
品名 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | |||||||||||
(mm) | (inch) | +1.0/-0.5mm | (mm) | (inch) | (mm) | Bar | psi | Bar | psi | |||||||||
FS31-006 | 6.35 | 1/4 | 5 | 16.4 | 0.644 | 29 | 17.9 | 259.55 | 53.7 | 778.7 | 0.91Bar 684mmHg 0.90atm 9.29mH2O 13.23psi 26.93inHg | |||||||
FS31-009 | 8 | 5/16 | 5 | 18.0 | 0.709 | 31 | 16.8 | 243.6 | 50.4 | 730.8 | ||||||||
FS31-010 | 10 | 3/8 | 5 | 20.0 | 0.787 | 34 | 15.5 | 224.75 | 46.5 | 674.3 | ||||||||
FS31-013 | 13 | 1/2 | 5 | 23.0 | 0.906 | 39 | 12.5 | 181.25 | 37.5 | 543.8 | ||||||||
FS31-016 | 16 | 5/8 | 5 | 26.0 | 1.024 | 45 | 11.4 | 165.3 | 34.2 | 495.9 | ||||||||
FS31-019 | 19 | 3/4 | 5 | 29.0 | 1.142 | 54 | 10.7 | 155.15 | 32.1 | 465.5 | ||||||||
FS31-022 | 22 | 7/8 | 5 | 32.0 | 1.26 | 60 | 9.6 | 139.2 | 28.8 | 417.6 | ||||||||
FSC31-025 | 25 | 1 | 5 | 35.0 | 1.378 | 68 | 9.1 | 131.95 | 27.3 | 395.9 | ||||||||
FS31-032 | 32 | 1-1/4 | 5 | 42.0 | 1.654 | 94 | 8.3 | 120.35 | 24.9 | 361.1 | ||||||||
FS31-038 | 38 | 1-1/2 | 5 | 48.0 | 1.89 | 112 | 7.5 | 108.75 | 22.5 | 326.3 | ||||||||
FS31-045 | 45 | 1-3/4 | 5 | 55.0 | 2.165 | 130 | 6.5 | 94.25 | 19.5 | 282.8 | ||||||||
FS31-051 | 51 | 2 | 5 | 61.0 | 2.402 | 144 | 5.8 | 84.1 | 17.4 | 252.3 | ||||||||
FS31-057 | 57 | 2-1/4 | 5 | 67.0 | 2.638 | 165 | 5.3 | 76.85 | 15.9 | 230.6 | ||||||||
FS31-063 | 63 | 2-1/2 | 5 | 73.0 | 2.874 | 181 | 4.8 | 69.6 | 14.4 | 208.8 | ||||||||
FS31-076 | 76 | 3 | 5 | 86.0 | 3.386 | 232 | 3.9 | 56.55 | 11.7 | 169.7 | ||||||||
FS31-090 | 90 | 3-1/2 | 5 | 100.0 | 3.937 | 285 | 3.4 | 48.72 | 10.1 | 146.2 | ||||||||
FS31-102 | 102 | 4 | 5 | 112.0 | 4.409 | 367 | 2.8 | 40.6 | 8.4 | 121.8 | ||||||||
注:1.标准生产长度为6米,可以做切短。其它的内径要求可以根据客户的要求来订制。 | ||||||||||||||||||
2.在我们在参数表中测试是依照常温,标准大气压状态。当压力不变时,温度每上升幅度100度,压力会下降15%。 | ||||||||||||||||||
产品应用: | ||||||||||||||||||
特别推荐用于运输或输送高低温食品、化妆品、化工和制药行业和生物工程用的液体或半液体流体. | ||||||||||||||||||
(如抽吸食品类乳制品;食品机械设备用连接管;酒类用连接导管;油类设备抽吸用的连接管,医药设备连接管路、导管等) | ||||||||||||||||||
产品结构: | ||||||||||||||||||
编织:三层夹布网纹编织 | ||||||||||||||||||
钢丝:采用单层304不锈钢丝螺旋加工,间距为10MM | ||||||||||||||||||
产品特性: | ||||||||||||||||||
——工作温度范围‘-60oC / +180oC (-76oF / +356oF)在短时间内可达到 220oC (392oF) | ||||||||||||||||||
——具有极好弯曲性,内壁光滑清洁,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附着任何残留物,可采用高温高压蒸汽消毒和灭菌。 | ||||||||||||||||||
——无嗅、无味,完全无毒,不含任何塑化剂和添加剂成分。完全符合食品FDA和生物医用级USP的要求。 | ||||||||||||||||||
——产品经过高温180oC*4小时高温硫化后,不分产生任何分解物,承正负压能力强,具体参考数据表。 | ||||||||||||||||||
品质认证: | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶软管通过美国FDA 21 CFR 177.2600(食品和药物管理局)食品级认证。 | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶软管通过德国FDA/BfR零件 XV标准认证和LFBG和BGVV标准认证。 | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶软管符合通过美国医用USP Class VI级标准认证。 | ||||||||||||||||||
——铂金硅胶管依照欧盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物质(RoHS)认可。 |
价格说明
【一般情况下】
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
【活动预热状态下】
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
【伙拼折上折活动状态下】
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。